Rate Comparison
Side-by-side comparison of UN operational exchange rates (UNORE) against interbank forex spot rates, USDC (regulated stablecoin), and USDT (unregulated stablecoin) P2P market rates. Spread columns show the percentage gap — positive means the market rate gives more local currency per dollar than UNORE.
| Spread vs UNORE | Trend | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526.87 | 563.29 | 740.83 | 749.55 | +6.9% | +40.6% | +42.3% | 4 days | ||
| 113.00 | 112.85 | 138.28 | 122.87 | -0.1% | +22.4% | +8.7% | 4 days | ||
| 526.26 | 238.31 | 556.55 | 539.07 | N/A | +5.8% | +2.4% | 4 days | ||
| 122.40 | 122.69 | 127.82 | 127.36 | +0.2% | +4.4% | +4.1% | 4 days | ||
| 564.07 | 564.47 | 586.25 | 588.86 | +0.1% | +3.9% | +4.4% | 4 days | ||
| 564.07 | 564.47 | 586.25 | 588.86 | +0.1% | +3.9% | +4.4% | 4 days | ||
| 564.07 | 564.47 | 586.25 | 588.86 | +0.1% | +3.9% | +4.4% | 4 days | ||
| 564.07 | 564.47 | 584.37 | 568.68 | +0.1% | +3.6% | +0.8% | 4 days | ||
| 564.07 | 564.47 | 584.37 | 568.68 | +0.1% | +3.6% | +0.8% | 4 days | ||
| 564.07 | 564.47 | 584.37 | 568.68 | +0.1% | +3.6% | +0.8% | 4 days | ||
| 278.40 | 278.64 | 287.71 | 286.79 | +0.1% | +3.3% | +3.0% | 4 days | ||
| 44.24 | 44.37 | 45.46 | 45.42 | +0.3% | +2.8% | +2.7% | 4 days | ||
| 52.19 | 51.82 | 53.30 | 52.88 | -0.7% | +2.1% | +1.3% | 4 days | ||
| 0.7080 | 0.7090 | 0.7225 | 0.7120 | +0.1% | +2.0% | +0.6% | 4 days | ||
| 1,371 | 1,361 | 1,386 | 1,438 | -0.8% | +1.1% | +4.8% | 4 days | ||
| 3,642 | 3,568 | 3,609 | 3,574 | -2.0% | -0.9% | -1.9% | 4 days | ||
| 129.25 | 129.26 | 130.13 | 129.36 | +0.0% | +0.7% | +0.1% | 4 days | ||
| 89,500 | 89,500 | 89,323 | 88,210 | +0.0% | -0.2% | -1.4% | 4 days | ||
| 3,800 | 510.82 | N/A | 4,098 | N/A | N/A | +7.9% | 4 days | ||
| 63.89 | 63.23 | N/A | 66.05 | -1.0% | N/A | +3.4% | 4 days | ||
| 1,456,236 | 1,269,398 | N/A | N/A | -12.8% | N/A | N/A | 4 days | ||
| 4,213 | 2,098 | N/A | 4,261 | N/A | N/A | +1.1% | 4 days | ||
| 2,226 | 2,294 | N/A | 2,439 | +3.1% | N/A | +9.6% | 4 days | ||
| 158.36 | 160.00 | N/A | N/A | +1.0% | N/A | N/A | 4 days | ||
| 24,300 | 571.14 | N/A | 530.37 | N/A | N/A | N/A | 4 days | ||
| 4,683 | 4,698 | N/A | N/A | +0.3% | N/A | N/A | 4 days | ||
| 2.8270 | 2.8928 | N/A | 3.2450 | +2.3% | N/A | +14.8% | 4 days | ||
| 7.6200 | 7.6177 | N/A | 8.0000 | -0.0% | N/A | +5.0% | 4 days | ||
| 130.56 | 130.67 | N/A | 130.95 | +0.1% | N/A | +0.3% | 4 days | ||
| 26.53 | 26.59 | N/A | 27.88 | +0.2% | N/A | +5.1% | 4 days | ||
| 63.22 | 63.61 | N/A | 74.87 | +0.6% | N/A | +18.4% | 4 days | ||
| 1,310 | 1,310 | N/A | 1,527 | +0.0% | N/A | +16.6% | 4 days | ||
<2%
2-5%
5-15%
15-30%
>30%
| UNORE = UN Operational Rate of Exchange USDC = Circle (regulated) USDT = Tether (unregulated)