Rate Comparison
Side-by-side comparison of UN operational exchange rates (UNORE) against interbank forex spot rates, USDC (regulated stablecoin), and USDT (unregulated stablecoin) P2P market rates. Spread columns show the percentage gap — positive means the market rate gives more local currency per dollar than UNORE.
| Spread vs UNORE | Trend | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.46 | 530.50 | 702.03 | 721.11 | +6.0% | +40.3% | +44.1% | 9 days | ||
| 113.00 | 114.00 | 136.87 | 122.68 | +0.9% | +21.1% | +8.6% | 9 days | ||
| 526.26 | 238.70 | 552.03 | 536.09 | N/A | +4.9% | +1.9% | 9 days | ||
| 122.24 | 122.89 | 128.13 | 126.28 | +0.5% | +4.8% | +3.3% | 9 days | ||
| 129.00 | 129.61 | 134.26 | 129.60 | +0.5% | +4.1% | +0.5% | 9 days | ||
| 3,800 | 508.97 | 3,947 | 4,105 | N/A | +3.9% | +8.0% | 9 days | ||
| 3,794 | 3,734 | 3,665 | 3,625 | -1.6% | -3.4% | -4.4% | 9 days | ||
| 43.89 | 44.27 | 45.11 | 44.93 | +0.9% | +2.8% | +2.4% | 9 days | ||
| 278.53 | 278.93 | 285.09 | 281.65 | +0.1% | +2.4% | +1.1% | 9 days | ||
| 0.7080 | 0.7090 | 0.7220 | 0.7098 | +0.1% | +2.0% | +0.2% | 9 days | ||
| 89,500 | 89,500 | 87,863 | 87,834 | +0.0% | -1.8% | -1.9% | 9 days | ||
| 52.87 | 52.92 | 53.62 | 52.87 | +0.1% | +1.4% | +0.0% | 9 days | ||
| 1,370 | 1,370 | 1,388 | 1,444 | +0.0% | +1.3% | +5.4% | 9 days | ||
| 64.05 | 63.70 | N/A | 66.93 | -0.5% | N/A | +4.5% | 9 days | ||
| 1,473,643 | 1,158,059 | N/A | N/A | -21.4% | N/A | N/A | 9 days | ||
| 4,212 | 2,101 | N/A | 4,271 | N/A | N/A | +1.4% | 9 days | ||
| 2,210 | 2,253 | N/A | 2,548 | +1.9% | N/A | +15.3% | 9 days | ||
| 156.62 | 157.53 | N/A | N/A | +0.6% | N/A | N/A | 9 days | ||
| 24,300 | 571.21 | N/A | 523.06 | N/A | N/A | N/A | 9 days | ||
| 4,702 | 4,809 | N/A | N/A | +2.3% | N/A | N/A | 9 days | ||
| 2.9120 | 2.9001 | N/A | 3.2100 | -0.4% | N/A | +10.2% | 9 days | ||
| 560.17 | 565.41 | N/A | 561.97 | +0.9% | N/A | +0.3% | 9 days | ||
| 560.17 | 565.41 | N/A | 587.27 | +0.9% | N/A | +4.8% | 9 days | ||
| 560.17 | 565.41 | N/A | 587.27 | +0.9% | N/A | +4.8% | 9 days | ||
| 560.17 | 565.41 | N/A | 587.27 | +0.9% | N/A | +4.8% | 9 days | ||
| 7.6200 | 7.6276 | N/A | 8.0514 | +0.1% | N/A | +5.7% | 9 days | ||
| 130.78 | 130.72 | N/A | 133.25 | -0.0% | N/A | +1.9% | 9 days | ||
| 26.53 | 26.61 | N/A | 28.51 | +0.3% | N/A | +7.4% | 9 days | ||
| 560.17 | 565.41 | N/A | 561.97 | +0.9% | N/A | +0.3% | 9 days | ||
| 63.22 | 63.56 | N/A | 73.95 | +0.5% | N/A | +17.0% | 9 days | ||
| 560.17 | 565.41 | N/A | 561.97 | +0.9% | N/A | +0.3% | 9 days | ||
| 1,310 | 1,310 | N/A | 1,534 | +0.0% | N/A | +17.1% | 9 days | ||
<2%
2-5%
5-15%
15-30%
>30%
| UNORE = UN Operational Rate of Exchange USDC = Circle (regulated) USDT = Tether (unregulated)