Rate Comparison
Side-by-side comparison of UN operational exchange rates (UNORE) against interbank forex spot rates, USDC (regulated stablecoin), and USDT (unregulated stablecoin) P2P market rates. Spread columns show the percentage gap — positive means the market rate gives more local currency per dollar than UNORE.
| Spread vs UNORE | Trend | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465.48 | 473.92 | 651.90 | 649.20 | +1.8% | +40.0% | +39.5% | Today | ||
| 156.11 | 155.23 | 190.03 | 186.33 | -0.6% | +21.7% | +19.4% | Today | ||
| 529.73 | 238.13 | 565.50 | 537.43 | -55.0% | +6.8% | +1.5% | Today | ||
| 122.41 | 122.72 | 128.74 | 127.68 | +0.3% | +5.2% | +4.3% | Today | ||
| 279.17 | 279.21 | 293.31 | 292.05 | +0.0% | +5.1% | +4.6% | Today | ||
| 1,383 | 1,381 | 1,433 | 1,457 | -0.1% | +3.6% | +5.3% | Today | ||
| 0.7080 | 0.7090 | 0.7200 | 0.7145 | +0.1% | +1.7% | +0.9% | Today | ||
| 54.53 | 54.57 | 55.41 | 55.21 | +0.1% | +1.6% | +1.2% | Today | ||
| 572.59 | 568.54 | 566.00 | 569.34 | -0.7% | -1.2% | -0.6% | Today | ||
| 572.59 | 568.54 | 566.00 | 569.34 | -0.7% | -1.2% | -0.6% | Today | ||
| 572.59 | 568.54 | 566.00 | 569.34 | -0.7% | -1.2% | -0.6% | Today | ||
| 129.79 | 129.77 | 130.86 | 129.84 | -0.0% | +0.8% | +0.0% | Today | ||
| 89,500 | 89,500 | 90,125 | 89,963 | +0.0% | +0.7% | +0.5% | Today | ||
| 43.85 | 43.89 | 44.02 | 44.05 | +0.1% | +0.4% | +0.5% | Today | ||
| 3,667 | 3,662 | 3,657 | 3,646 | -0.1% | -0.3% | -0.6% | Today | ||
| 3,350 | 449.20 | N/A | 3,742 | -86.6% | N/A | +11.7% | Today | ||
| 63.88 | 64.09 | N/A | N/A | +0.3% | N/A | N/A | Today | ||
| 110.50 | 112.16 | N/A | 126.56 | +1.5% | N/A | +14.5% | Today | ||
| 1,370,104 | 965,550 | N/A | N/A | -29.5% | N/A | N/A | Today | ||
| 3,990 | 2,097 | N/A | 4,407 | -47.4% | N/A | +10.5% | Today | ||
| 2,222 | 2,265 | N/A | 2,572 | +1.9% | N/A | +15.8% | Today | ||
| N/A | 571.60 | N/A | 529.10 | N/A | N/A | N/A | Today | ||
| 4,570 | 4,591 | N/A | N/A | +0.5% | N/A | N/A | Today | ||
| 3.1740 | 3.1536 | N/A | 3.7575 | -0.6% | N/A | +18.4% | Today | ||
| 572.59 | 568.54 | N/A | 594.93 | -0.7% | N/A | +3.9% | Today | ||
| 572.59 | 568.54 | N/A | 594.93 | -0.7% | N/A | +3.9% | Today | ||
| 572.59 | 568.54 | N/A | 594.93 | -0.7% | N/A | +3.9% | Today | ||
| 7.6470 | 7.6396 | N/A | 8.0948 | -0.1% | N/A | +5.9% | Today | ||
| 130.65 | 131.10 | N/A | 143.45 | +0.3% | N/A | +9.8% | Today | ||
| 26.45 | 26.52 | N/A | 27.80 | +0.3% | N/A | +5.1% | Today | ||
| 63.30 | 63.68 | N/A | 75.86 | +0.6% | N/A | +19.8% | Today | ||
| 1,310 | 1,312 | N/A | 1,558 | +0.1% | N/A | +18.9% | Today | ||
<2%
2-5%
5-15%
15-30%
>30%
| UNORE = UN Operational Rate of Exchange USDC = Circle (regulated) USDT = Tether (unregulated)